<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carreras Populares &#8211; Radio Marca Albacete</title>
	<atom:link href="https://radiomarcaab.com/deportes/carreras-populares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radiomarcaab.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 16:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-favicon-radio-marca-1-32x32.png</url>
	<title>Carreras Populares &#8211; Radio Marca Albacete</title>
	<link>https://radiomarcaab.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>David Morcillo y Mari Carmen Risueño ganan la XVII Carrera Popular de Barrax, 15ª prueba del Circuito de la Diputación de Albacete &#8216;Ferroice&#8217;</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202604/david-morcillo-y-mari-carmen-risueno-ganan-la-xvii-carrera-popular-de-barrax-15a-prueba-del-circuito-de-la-diputacion-de-albacete-ferroice/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202604/david-morcillo-y-mari-carmen-risueno-ganan-la-xvii-carrera-popular-de-barrax-15a-prueba-del-circuito-de-la-diputacion-de-albacete-ferroice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 16:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras Populares]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Marca Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Ferroice]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación provincial de Albacete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=55506</guid>

					<description><![CDATA[La XVII Carrera Popular de Barrax fue este sábado una tarde de fiesta, tanto para losatletas como para el numeroso público que acompañó a los 619 corredores quetomaron la salida desde el inicio hasta el final de los 9 kilómetros del trazadopropuesto. En lo deportivo, los triunfos de David Morcillo y Mari Carmen Risueño también [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La XVII Carrera Popular de Barrax fue este s&aacute;bado una tarde de fiesta, tanto para los atletas como para el numeroso p&uacute;blico que acompa&ntilde;&oacute; a los 619 corredores que tomaron la salida desde el inicio hasta el final de los 9 kil&oacute;metros del trazado propuesto. En lo deportivo, los triunfos de David Morcillo y Mari Carmen Risue&ntilde;o tambi&eacute;n fueron celebrados. En el caso de David, puede que incluso m&aacute;s.</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202604/david-morcillo-y-mari-carmen-risueno-ganan-la-xvii-carrera-popular-de-barrax-15a-prueba-del-circuito-de-la-diputacion-de-albacete-ferroice/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202604/david-morcillo-y-mari-carmen-risueno-ganan-la-xvii-carrera-popular-de-barrax-15a-prueba-del-circuito-de-la-diputacion-de-albacete-ferroice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/04/01-Atletas-locales-Barrax-2026.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Mª José De Toro alcanza los quince triunfos en la Media Maratón de La Roda</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202604/ma-jose-de-toro-alcanza-los-quince-triunfos-en-la-media-maraton-de-la-roda/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202604/ma-jose-de-toro-alcanza-los-quince-triunfos-en-la-media-maraton-de-la-roda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 20:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras Populares]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Marca Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación provincial de Albacete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=54503</guid>

					<description><![CDATA[Sábado 11 de abril, una fecha marcada en rojo en el calendario para dos atletasrodenses. María José De Toro Sáiz (Atletismo C.P. La Roda) y Jesús MontejanoPatiño (C.A. La Cañada-La Roda). Los dos con un único objetivo: ganar la XXII MediaMaratón Villa de La Roda. Ambos lo consiguieron y con mucha autoridad. La 13ª cita [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>S&aacute;bado 11 de abril, una fecha marcada en rojo en el calendario para dos atletas rodenses. Mar&iacute;a Jos&eacute; De Toro S&aacute;iz (Atletismo C.P. La Roda) y Jes&uacute;s Montejano Pati&ntilde;o (C.A. La Ca&ntilde;ada-La Roda). Los dos con un &uacute;nico objetivo: ganar la XXII Media Marat&oacute;n Villa de La Roda. Ambos lo consiguieron y con mucha autoridad. La 13&ordf; cita de la temporada en el XXV Circuito Provincial de Carreras Populares...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202604/ma-jose-de-toro-alcanza-los-quince-triunfos-en-la-media-maraton-de-la-roda/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202604/ma-jose-de-toro-alcanza-los-quince-triunfos-en-la-media-maraton-de-la-roda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/04/09-MARIA-JOSE-DE-TORO.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Óscar Utiel y Mª Carmen Risueño dominan en Abengibre</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202603/oscar-utiel-y-ma-carmen-risueno-dominan-en-abengibre/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202603/oscar-utiel-y-ma-carmen-risueno-dominan-en-abengibre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 13:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras Populares]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Marca Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Abengibre]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación provincial de Albacete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=53781</guid>

					<description><![CDATA[La localidad de Abengibre se volcó con su XVIII Carrera Popular ‘Pino Juan Molinera’,que fue una auténtica fiesta del atletismo popular en un día en el que el municipio casidobló su población, con 700 participantes corriendo por las calles del pueblo y susalrededores. La 12ª cita de la temporada en el XXV Circuito Provincial de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La localidad de Abengibre se volc&oacute; con su XVIII Carrera Popular &lsquo;Pino Juan Molinera&rsquo;, que fue una aut&eacute;ntica fiesta del atletismo popular en un d&iacute;a en el que el municipio casi dobl&oacute; su poblaci&oacute;n, con 700 participantes corriendo por las calles del pueblo y sus alrededores. La 12&ordf; cita de la temporada en el XXV Circuito Provincial de Carreras Populares organizado por la Diputaci&oacute;n de Albacete...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202603/oscar-utiel-y-ma-carmen-risueno-dominan-en-abengibre/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202603/oscar-utiel-y-ma-carmen-risueno-dominan-en-abengibre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/03/13-OSCAR-UTIEL-EN-META.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>El Circuito Provincial llega a la docena de pruebas el sábado en Abengibre</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202603/el-circuito-provincial-llega-a-la-docena-de-pruebas-el-sabado-en-abengibre/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202603/el-circuito-provincial-llega-a-la-docena-de-pruebas-el-sabado-en-abengibre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 18:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[+ Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras Populares]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Marca Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=53440</guid>

					<description><![CDATA[El XXV Circuito Provincial de Carreras Populares organizado por la Diputación deAlbacete llegará este próximo sábado día 28 de marzo a la docena de pruebas. Y lohará en la localidad de Abengibre con la celebración de la XVIII Carrera Popular ‘PinoJuan Molinera’. El calendario popular continúa por cuarta semana consecutiva por la Comarca de LaManchuela, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El XXV Circuito Provincial de Carreras Populares organizado por la Diputaci&oacute;n de Albacete llegar&aacute; este pr&oacute;ximo s&aacute;bado d&iacute;a 28 de marzo a la docena de pruebas. Y lo har&aacute; en la localidad de Abengibre con la celebraci&oacute;n de la XVIII Carrera Popular &lsquo;Pino Juan Molinera&rsquo;. El calendario popular contin&uacute;a por cuarta semana consecutiva por la Comarca de La Manchuela, tras Casas Ib&aacute;&ntilde;ez...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202603/el-circuito-provincial-llega-a-la-docena-de-pruebas-el-sabado-en-abengibre/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202603/el-circuito-provincial-llega-a-la-docena-de-pruebas-el-sabado-en-abengibre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/03/01-ATLETAS-DE-ABENGIBRE.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Mª Ángeles Magán logra su tercera victoria consecutiva en La Manchuela</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202603/ma-angeles-magan-logra-su-tercera-victoria-consecutiva-en-la-manchuela/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202603/ma-angeles-magan-logra-su-tercera-victoria-consecutiva-en-la-manchuela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 17:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[+ Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras Populares]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Marca Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación provincial de Albacete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=52820</guid>

					<description><![CDATA[El Club de Atletismo 27 de Agosto de Madrigueras hizo doblete en la XVII CarreraPopular de Fuentealbilla. Óscar Utiel Escribano y Mª Ángeles Magán Talaverasubieron a lo más alto del pódium en la 11ª cita de la temporada en el XXV CircuitoProvincial de Carreras Populares que organiza la Diputación de Albacete, una pruebapuntuable también para [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Club de Atletismo 27 de Agosto de Madrigueras hizo doblete en la XVII Carrera Popular de Fuentealbilla. &Oacute;scar Utiel Escribano y M&ordf; &Aacute;ngeles Mag&aacute;n Talavera subieron a lo m&aacute;s alto del p&oacute;dium en la 11&ordf; cita de la temporada en el XXV Circuito Provincial de Carreras Populares que organiza la Diputaci&oacute;n de Albacete, una prueba puntuable tambi&eacute;n para el XIII Circuito de Carreras Populares y Trail de La...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202603/ma-angeles-magan-logra-su-tercera-victoria-consecutiva-en-la-manchuela/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202603/ma-angeles-magan-logra-su-tercera-victoria-consecutiva-en-la-manchuela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/03/04-MARI-ANGELES-MAGAN-11.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Jorge Víllora y Mari Ángeles Magán se unen a la fiesta de Madrigueras</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202603/jorge-villora-y-mari-angeles-magan-se-unen-a-la-fiesta-de-madrigueras/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202603/jorge-villora-y-mari-angeles-magan-se-unen-a-la-fiesta-de-madrigueras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 20:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras Populares]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Marca Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación provincial de Albacete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=52143</guid>

					<description><![CDATA[Las Diez Millas de Madrigueras es una de las seis carreras que fundaron el CircuitoProvincial de Carreras Populares de la Diputación de Albacete en 2001. Estos 25años de ambas citas merecían una gran fiesta y este sábado quedó plasmada en unagran tarde de atletismo y celebración de la gran familia de las carreras. Una vez [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las Diez Millas de Madrigueras es una de las seis carreras que fundaron el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputaci&oacute;n de Albacete en 2001. Estos 25 a&ntilde;os de ambas citas merec&iacute;an una gran fiesta y este s&aacute;bado qued&oacute; plasmada en una gran tarde de atletismo y celebraci&oacute;n de la gran familia de las carreras. Una vez m&aacute;s, Madrigueras se volc&oacute; con su prueba. A pesar del viento del norte y...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202603/jorge-villora-y-mari-angeles-magan-se-unen-a-la-fiesta-de-madrigueras/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202603/jorge-villora-y-mari-angeles-magan-se-unen-a-la-fiesta-de-madrigueras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/03/02-Victoria-Jorge-Villora-Madrigueras-2026.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Fin de semana de récord en las carrerasde Casas Ibáñez y Aýna</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202603/fin-de-semana-de-record-en-las-carrerasde-casas-ibanez-y-ayna/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202603/fin-de-semana-de-record-en-las-carrerasde-casas-ibanez-y-ayna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 18:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[+ Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras Populares]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=51370</guid>

					<description><![CDATA[José Antonio Hernández y Mari Ángeles Magán ganaron en la pruebaibañesa; Beatriz Román y David Roldán en la ‘Suiza manchega’ El XXV Circuito Provincial de Carreras Populares y el X Circuito Trail, ambosorganizados por la Diputación Provincial de Albacete, han movilizado este fin desemana a más de 1.100 atletas. A pesar de que las condiciones [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jos&eacute; Antonio Hern&aacute;ndez y Mari &Aacute;ngeles Mag&aacute;n ganaron en la prueba iba&ntilde;esa; Beatriz Rom&aacute;n y David Rold&aacute;n en la &lsquo;Suiza manchega&rsquo; El XXV Circuito Provincial de Carreras Populares y el X Circuito Trail, ambos organizados por la Diputaci&oacute;n Provincial de Albacete, han movilizado este fin de semana a m&aacute;s de 1.100 atletas. A pesar de que las condiciones meteorol&oacute;gicas amenazaban la celebraci&oacute;n de las dos...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202603/fin-de-semana-de-record-en-las-carrerasde-casas-ibanez-y-ayna/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202603/fin-de-semana-de-record-en-las-carrerasde-casas-ibanez-y-ayna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/03/01-Atletas-Casas-Ibanez-2026.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Higueruela, una fiesta en una nueva edición de la ‘Subida al Mojinete’</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202603/higueruela-una-fiesta-en-una-nueva-edicion-de-la-subida-al-mojinete/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202603/higueruela-una-fiesta-en-una-nueva-edicion-de-la-subida-al-mojinete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[+ Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras Populares]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Marca Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación provincial de Albacete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=50666</guid>

					<description><![CDATA[La 8ª cita de la temporada en el XXV Circuito Provincial de Carreras Populares queorganiza la Diputación de Albacete volvió a ser una fiesta del atletismo popular ennuestra provincia. Casi 700 atletas disfrutaron de la jornada en la XIII Carrera Popular‘Subida al Mojinete’ de Higueruela, en una mañana nublada y fría en cuanto al tiempose [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La 8&ordf; cita de la temporada en el XXV Circuito Provincial de Carreras Populares que organiza la Diputaci&oacute;n de Albacete volvi&oacute; a ser una fiesta del atletismo popular en nuestra provincia. Casi 700 atletas disfrutaron de la jornada en la XIII Carrera Popular &lsquo;Subida al Mojinete&rsquo; de Higueruela, en una ma&ntilde;ana nublada y fr&iacute;a en cuanto al tiempo se refiere, pero con una perfecta organizaci&oacute;n de principio...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202603/higueruela-una-fiesta-en-una-nueva-edicion-de-la-subida-al-mojinete/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202603/higueruela-una-fiesta-en-una-nueva-edicion-de-la-subida-al-mojinete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/03/06-LAS-TRES-PRIMERAS.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Higueruela registra el mejor dato de participación de su historia</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202602/higueruela-registra-el-mejor-dato-de-participacion-de-su-historia/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202602/higueruela-registra-el-mejor-dato-de-participacion-de-su-historia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 21:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras Populares]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Marca Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=50394</guid>

					<description><![CDATA[La XIII Carrera Popular ‘Subida al Mojinete’ de Higueruela registra el mejor dato departicipación de su historia, con un total de 697 participantes inscritos. La dureza deesta prueba, catalogada como de Especial Dificultad Técnica, no ha podido con lasganas de los atletas populares, por lo que la Organización incluso tuvo que ampliarlos 600 dorsales previstos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La XIII Carrera Popular &lsquo;Subida al Mojinete&rsquo; de Higueruela registra el mejor dato de participaci&oacute;n de su historia, con un total de 697 participantes inscritos. La dureza de esta prueba, catalogada como de Especial Dificultad T&eacute;cnica, no ha podido con las ganas de los atletas populares, por lo que la Organizaci&oacute;n incluso tuvo que ampliar los 600 dorsales previstos inicialmente debido a la alta...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202602/higueruela-registra-el-mejor-dato-de-participacion-de-su-historia/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202602/higueruela-registra-el-mejor-dato-de-participacion-de-su-historia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/02/03-Salida-Higueruela-2025-scaled.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Hernández Navajas suma otra victoria en la Carrera Popular de Pétrola</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202602/hernandez-navajas-suma-otra-victoria-en-la-carrera-popular-de-petrola/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202602/hernandez-navajas-suma-otra-victoria-en-la-carrera-popular-de-petrola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[+ Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras Populares]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Marca Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=49881</guid>

					<description><![CDATA[Una tarde espectacular, una gran organización, una merienda muy buena y un sensacional ambiente en la zona de meta dieron brillo a la XIII Carrera Popular Laguna de Pétrola, 7ª cita de la temporada en el XXV Circuito Provincial de Carreras Populares que organiza la Diputación de Albacete. Con 600 corredores en la línea de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una tarde espectacular, una gran organizaci&oacute;n, una merienda muy buena y un sensacional ambiente en la zona de meta dieron brillo a la XIII Carrera Popular Laguna de P&eacute;trola, 7&ordf; cita de la temporada en el XXV Circuito Provincial de Carreras Populares que organiza la Diputaci&oacute;n de Albacete. Con 600 corredores en la l&iacute;nea de salida, P&eacute;trola se convirti&oacute; en una aut&eacute;ntica fiesta del atletismo popular...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202602/hernandez-navajas-suma-otra-victoria-en-la-carrera-popular-de-petrola/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202602/hernandez-navajas-suma-otra-victoria-en-la-carrera-popular-de-petrola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/02/01-ATLETAS-LOCALES-2.jpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>
