<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atletismo &#8211; Radio Marca Albacete</title>
	<atom:link href="https://radiomarcaab.com/deportes/atletismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radiomarcaab.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 19:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-favicon-radio-marca-1-32x32.png</url>
	<title>Atletismo &#8211; Radio Marca Albacete</title>
	<link>https://radiomarcaab.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Beatriz Román Soriano gana por terceraño consecutivo en Tobarra</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202606/beatriz-roman-soriano-gana-por-tercerano-consecutivo-en-tobarra/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202606/beatriz-roman-soriano-gana-por-tercerano-consecutivo-en-tobarra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 19:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[+ Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=57695</guid>

					<description><![CDATA[Pablo Alonso Perea sube por primera vez a lo más alto del pódiumen la XXII Carrera Popular ‘Cuna del Tambor’ Tobarra vibró con la vigésimo segunda edición de su Carrera Popular ‘Cuna delTambor’, una prueba con 650 corredores inscritos, bastante animación en las calles,una buena organización y victorias para Pablo Alonso Perea (Independiente) y BeatrizRomán [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo Alonso Perea sube por primera vez a lo m&aacute;s alto del p&oacute;dium en la XXII Carrera Popular &lsquo;Cuna del Tambor&rsquo; Tobarra vibr&oacute; con la vig&eacute;simo segunda edici&oacute;n de su Carrera Popular &lsquo;Cuna del Tambor&rsquo;, una prueba con 650 corredores inscritos, bastante animaci&oacute;n en las calles, una buena organizaci&oacute;n y victorias para Pablo Alonso Perea (Independiente) y Beatriz Rom&aacute;n Soriano (Independiente).</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202606/beatriz-roman-soriano-gana-por-tercerano-consecutivo-en-tobarra/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202606/beatriz-roman-soriano-gana-por-tercerano-consecutivo-en-tobarra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/06/02-SALIDA.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Antonio Cantos suma en Nerpio su quinta victoria consecutiva en trail</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202606/antonio-cantos-suma-en-nerpio-su-quinta-victoria-consecutiva-en-trail/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202606/antonio-cantos-suma-en-nerpio-su-quinta-victoria-consecutiva-en-trail/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 09:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[+ Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=57607</guid>

					<description><![CDATA[Camila Soledad Goette completa el doblete del Club Trail Bogarra. La Carrera Popular fue para David Morcillo y Mª Ángeles Magán Más de 350 corredores llegaron este fin de semana a Nerpio para participar en la doble prueba de atletismo y trail de los circuitos deportivos organizados por la Diputación de Albacete. Una jornada dura, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Camila Soledad Goette completa el doblete del Club Trail Bogarra. La Carrera Popular fue para David Morcillo y M&ordf; &Aacute;ngeles Mag&aacute;n M&aacute;s de 350 corredores llegaron este fin de semana a Nerpio para participar en la doble prueba de atletismo y trail de los circuitos deportivos organizados por la Diputaci&oacute;n de Albacete. Una jornada dura, no solo por el exigente recorrido que siempre propone esta localidad...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202606/antonio-cantos-suma-en-nerpio-su-quinta-victoria-consecutiva-en-trail/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202606/antonio-cantos-suma-en-nerpio-su-quinta-victoria-consecutiva-en-trail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/06/02-TRAIL-ATLETAS-CON-TODAS-LAS-P.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Nerpio acoge este sábado una doble cita con más de 350 corredores</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202606/nerpio-acoge-este-sabado-una-doble-cita-con-mas-de-350-corredores/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202606/nerpio-acoge-este-sabado-una-doble-cita-con-mas-de-350-corredores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 17:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[+ Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=57600</guid>

					<description><![CDATA[La X Carrera de Trail se celebrará a las 17:30 horas, junto a la prueba de Iniciación. Una hora después arrancará la XII Carrera Popular Nerpio acoge este sábado día 6 de junio una doble prueba de atletismo popular y trail dentro de los circuitos deportivos organizados por la Diputación de Albacete. Más de 350 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La X Carrera de Trail se celebrar&aacute; a las 17:30 horas, junto a la prueba de Iniciaci&oacute;n. Una hora despu&eacute;s arrancar&aacute; la XII Carrera Popular Nerpio acoge este s&aacute;bado d&iacute;a 6 de junio una doble prueba de atletismo popular y trail dentro de los circuitos deportivos organizados por la Diputaci&oacute;n de Albacete. M&aacute;s de 350 corredores se dar&aacute;n cita en esta localidad para disfrutar de una nueva jornada...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202606/nerpio-acoge-este-sabado-una-doble-cita-con-mas-de-350-corredores/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202606/nerpio-acoge-este-sabado-una-doble-cita-con-mas-de-350-corredores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/06/02-TRAIL-SALIDA.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Ascenso histórico del Club Atletismo Albacete-Diputación femenino a Primera División</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202605/ascenso-historico-del-club-atletismo-albacete-diputacion-femenino-a-primera-division/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202605/ascenso-historico-del-club-atletismo-albacete-diputacion-femenino-a-primera-division/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 16:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[+ Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=57542</guid>

					<description><![CDATA[Es la primera vez que un club de Castilla-La Mancha militará en la segunda categoría delatletismo españolEste domingo se ha celebrado en la Pista de Atletismo Purificación Santamarta deBurgos la final A femenina de ascenso a Primera División. Luchando por alguno delos dos primeros lugares, los únicos que otorgaban la gloria, un total de ochoequipos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es la primera vez que un club de Castilla-La Mancha militar&aacute; en la segunda categor&iacute;a del atletismo espa&ntilde;ol Este domingo se ha celebrado en la Pista de Atletismo Purificaci&oacute;n Santamarta de Burgos la final A femenina de ascenso a Primera Divisi&oacute;n. Luchando por alguno de los dos primeros lugares, los &uacute;nicos que otorgaban la gloria, un total de ocho equipos han pugnado a lo largo de veinte pruebas...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202605/ascenso-historico-del-club-atletismo-albacete-diputacion-femenino-a-primera-division/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202605/ascenso-historico-del-club-atletismo-albacete-diputacion-femenino-a-primera-division/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/05/02-Equipo-femenino-CA-Albacete-D.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>El local Iván Carrasco repite victoria enla BTT de Casas de Juan Núñez</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202605/el-local-ivan-carrasco-repite-victoria-enla-btt-de-casas-de-juan-nunez/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202605/el-local-ivan-carrasco-repite-victoria-enla-btt-de-casas-de-juan-nunez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 15:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[+ Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=57531</guid>

					<description><![CDATA[Gemma García Alarcón se impone en la categoría femenina. JavierJiménez y Marta Juárez siguen con el maillot rojo como líderesLa XIII Marcha BTT de Casas de Juan Núñez, 10ª cita de la temporada en el XIXCircuito Provincial de BTT organizado por la Diputación de Albacete, fue para IvánCarrasco Fernández (Bicicletas Aparicio BTT) y Gemma García [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gemma Garc&iacute;a Alarc&oacute;n se impone en la categor&iacute;a femenina. Javier Jim&eacute;nez y Marta Ju&aacute;rez siguen con el maillot rojo como l&iacute;deres La XIII Marcha BTT de Casas de Juan N&uacute;&ntilde;ez, 10&ordf; cita de la temporada en el XIX Circuito Provincial de BTT organizado por la Diputaci&oacute;n de Albacete, fue para Iv&aacute;n Carrasco Fern&aacute;ndez (Bicicletas Aparicio BTT) y Gemma Garc&iacute;a Alarc&oacute;n (Pafgio Dema Femme). El primero gan&oacute; al...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202605/el-local-ivan-carrasco-repite-victoria-enla-btt-de-casas-de-juan-nunez/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202605/el-local-ivan-carrasco-repite-victoria-enla-btt-de-casas-de-juan-nunez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/05/01-SALIDA.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Antonio Cantos y Eva Valera ganan el‘Memorial Otilio Delicado’ de Alpera</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202605/antonio-cantos-y-eva-valera-ganan-elmemorial-otilio-delicado-de-alpera/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202605/antonio-cantos-y-eva-valera-ganan-elmemorial-otilio-delicado-de-alpera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[+ Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=57512</guid>

					<description><![CDATA[Ambos corredores, habituales en el Circuito Provincial de Trail,dominaron una carrera que superó los quinientos participantesAlpera vivió una gran jornada de atletismo popular con la celebración de su XXIIICarrera Popular ‘Memorial Otilio Delicado’, vigésima prueba del XXV CircuitoProvincial de Carreras Populares organizado por la Diputación de Albacete. Con 550corredores inscritos, esta cita contó con 11’2 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ambos corredores, habituales en el Circuito Provincial de Trail, dominaron una carrera que super&oacute; los quinientos participantes Alpera vivi&oacute; una gran jornada de atletismo popular con la celebraci&oacute;n de su XXIII Carrera Popular &lsquo;Memorial Otilio Delicado&rsquo;, vig&eacute;sima prueba del XXV Circuito Provincial de Carreras Populares organizado por la Diputaci&oacute;n de Albacete. Con 550 corredores inscritos...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202605/antonio-cantos-y-eva-valera-ganan-elmemorial-otilio-delicado-de-alpera/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202605/antonio-cantos-y-eva-valera-ganan-elmemorial-otilio-delicado-de-alpera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/05/01-ATLETAS-LOCALES.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Cayeron todos los récords del 10K Nocturno de Albacete</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202605/cayeron-todos-los-records-del-10k-nocturno-de-albacete/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202605/cayeron-todos-los-records-del-10k-nocturno-de-albacete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 11:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[+ Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Marca Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[10K]]></category>
		<category><![CDATA[albacete]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Nocturno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=57204</guid>

					<description><![CDATA[La quinta edición del 10K Nocturno de Albacete quedará en la historia como el de losrecords, ya que se batió el de inscripción (6.800 atletas), el de atletas en meta (5.911),el de mujeres participantes (2.018) y el de los tiempos de los vencedores, DanielTumaka y Kiros Muaz, que rebajaron los mejores registros vigentes. La décimo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La quinta edici&oacute;n del 10K Nocturno de Albacete quedar&aacute; en la historia como el de los records, ya que se bati&oacute; el de inscripci&oacute;n (6.800 atletas), el de atletas en meta (5.911), el de mujeres participantes (2.018) y el de los tiempos de los vencedores, Daniel Tumaka y Kiros Muaz, que rebajaron los mejores registros vigentes. La d&eacute;cimo novena prueba del Circuito Provincial de Carreras Populares fue...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202605/cayeron-todos-los-records-del-10k-nocturno-de-albacete/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202605/cayeron-todos-los-records-del-10k-nocturno-de-albacete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/05/01-Salida-Elite-10K-Albacete.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Albacete presenta su &#8217;10K Nocturna Internacional&#8217; con el apoyo de Eurocaja Rural</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202605/albacete-presenta-su-10k-nocturna-internacional-con-el-apoyo-de-eurocaja-rural/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202605/albacete-presenta-su-10k-nocturna-internacional-con-el-apoyo-de-eurocaja-rural/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Albacete Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Marca Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[10K nocturna]]></category>
		<category><![CDATA[albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocaja Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=57103</guid>

					<description><![CDATA[El director territorial de la entidad financiera en Albacete, Carlos Prior García, ha participado en la presentación de una de las competiciones más esperadas del calendario deportivo albaceteño, que se celebrará el próximo 23 de mayo reuniendo a 6.800 corredores inscritos. Eurocaja Rural ha participado en la presentación de la nueva edición de la &#8217;10K [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El director territorial de la entidad financiera en Albacete, Carlos Prior Garc&iacute;a, ha participado en la presentaci&oacute;n de una de las competiciones m&aacute;s esperadas del calendario deportivo albacete&ntilde;o, que se celebrar&aacute; el pr&oacute;ximo 23 de mayo reuniendo a 6.800 corredores inscritos. Eurocaja Rural ha participado en la presentaci&oacute;n de la nueva edici&oacute;n de la &rsquo;10K Nocturna Albacete 2026&prime;</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202605/albacete-presenta-su-10k-nocturna-internacional-con-el-apoyo-de-eurocaja-rural/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202605/albacete-presenta-su-10k-nocturna-internacional-con-el-apoyo-de-eurocaja-rural/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/05/20260520-FOTOGRAFIA-INTERVENCION-DT-EUROCAJA-RURAL-EN-ALBACETE-DURANTE-PRESENTACION-10K-ALBACETE.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>El Club Atletismo Albacete-Diputación se mete en la final por el título de la Liga Joma de División de Honor</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202605/el-club-atletismo-albacete-diputacion-se-mete-en-la-final-por-el-titulo-de-la-liga-joma-de-division-de-honor/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202605/el-club-atletismo-albacete-diputacion-se-mete-en-la-final-por-el-titulo-de-la-liga-joma-de-division-de-honor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 16:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Marca Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Club Atletismo Albacete-Diputación]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación provincial de Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Joma de División de Honor]]></category>
		<category><![CDATA[título]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=56787</guid>

					<description><![CDATA[Este fin de semana se han celebrado los cuatro encuentros de la segunda jornadadel Campeonato de España de Clubes Liga Joma. Las citas, celebradas enCornellá de Llobregat, Barcelona, Salamanca y Jaén, servían para determinar quéocho clubes lucharán a mediados de junio por el título y que ocho lo harán por lapermanencia. El sábado en Cornellá [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana se han celebrado los cuatro encuentros de la segunda jornada del Campeonato de Espa&ntilde;a de Clubes Liga Joma. Las citas, celebradas en Cornell&aacute; de Llobregat, Barcelona, Salamanca y Ja&eacute;n, serv&iacute;an para determinar qu&eacute; ocho clubes luchar&aacute;n a mediados de junio por el t&iacute;tulo y que ocho lo har&aacute;n por la permanencia. El s&aacute;bado en Cornell&aacute; de Llobregat (Barcelona), el Club Atletismo Albacete...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202605/el-club-atletismo-albacete-diputacion-se-mete-en-la-final-por-el-titulo-de-la-liga-joma-de-division-de-honor/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202605/el-club-atletismo-albacete-diputacion-se-mete-en-la-final-por-el-titulo-de-la-liga-joma-de-division-de-honor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/05/01-Relevo-4x400-1.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>César López y Carmen Risueño repitentriunfo en el Medio Maratón de Almansa</title>
		<link>https://radiomarcaab.com/202605/cesar-lopez-y-carmen-risueno-repitentriunfo-en-el-medio-maraton-de-almansa/</link>
					<comments>https://radiomarcaab.com/202605/cesar-lopez-y-carmen-risueno-repitentriunfo-en-el-medio-maraton-de-almansa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Marca AB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 16:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Marca Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Última hora]]></category>
		<category><![CDATA[Almansa]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Risueño]]></category>
		<category><![CDATA[César López]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación provincial de Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Maratón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radiomarcaab.com/?p=56771</guid>

					<description><![CDATA[El vigésimo quinto Medio Maratón de Almansa fue especial por muchos motivos, loshabituales y los extraordinarios. Entre los primeros, hay que destacar a toda unaciudad volcada en sus calles animando a los corredores. Sin exagerar, se puede decirque cada uno de los 21.097 metros del recorrido tuvo siempre un grito de aliento o unaplauso cercano [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El vig&eacute;simo quinto Medio Marat&oacute;n de Almansa fue especial por muchos motivos, los habituales y los extraordinarios. Entre los primeros, hay que destacar a toda una ciudad volcada en sus calles animando a los corredores. Sin exagerar, se puede decir que cada uno de los 21.097 metros del recorrido tuvo siempre un grito de aliento o un aplauso cercano de apoyo a los 2.444...</p>
<p><a href="https://radiomarcaab.com/202605/cesar-lopez-y-carmen-risueno-repitentriunfo-en-el-medio-maraton-de-almansa/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radiomarcaab.com/202605/cesar-lopez-y-carmen-risueno-repitentriunfo-en-el-medio-maraton-de-almansa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure url="https://radiomarcaab.com/wp-content/uploads/2026/05/11-Podio-General-Almansa-2026.jpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>
